أبل أعلنت بالأمس سلسلة الأيفون الجديدة S والتي تركز وبشكل كبير على المواصفات والتقنيات مع تحسينات طفيفة في موضوع التصميم بالكاد ستلاحظها لذلك ستلاحظ بالداخل جدول مقارنة مابين الأيفون 6 ضد الأيفون 6 أس وما أذا كان يستحق الأقتناء أم لا.
IPHONE 6S | IPHONE 6 | |
---|---|---|
الأسعار | $199, $299, $399 | $199, $299, $399 |
مقاييس الأبعاد | 138.3 في 67.1 بسماكة 7.1mm | 138.1 في 67 بسماكة 6.9mm |
الوزن | 143 جرام | 129 جرام |
مقاس الشاشة | 4.7 أنش | 4.7 أنش |
درجة الوضوح | 1334 في 750 (326ppi) | 1334 في 750 (326ppi) |
نوع الشاشة | IPS LCD, Retina HD | IPS LCD, Retina HD |
البطارية | 1715mAh | 1810mAh |
السعة الداخلية | 16/64/128GB | 16/64/128GB |
السعة الخارجية | لا | لا |
الكاميرا الخلفية | 12MP iSight, f/2.2, 1.22µm pixel size | 8MP iSight, f/2.2, 1.5µm pixel size |
الكاميرا الأمامية | 5MP FaceTime HD, f/2.2 | 1.2MP FaceTime HD, f/2.2 |
تصوير فيديو | 4K at 30fps | 1080p |
NFC | نعم | نعم |
Bluetooth | v4.2 | v4.0 |
نوع المعالج | Apple A9 | Apple A8 |
سرعة المعالج | غير معروف | 1.4 GHz ثنائي الأنوية |
معالج الرسوميات | غير معروف | PowerVR GX6450 |
الذاكرة العشوائية | غير معروف | 1GB |
WiFi | Dual band, 802.11a/b/g/n/ac | Dual band, 802.11a/b/g/n/ac |
النظام | iOS 9 | iOS 8 |
مميزات | 3D Touch, 2nd-gen Touch ID, Retina flash | Touch ID, gyroscope, barometer, Apple Pay |
0 التعليقات:
إرسال تعليق