بالأمس أبل أعلنت عن فئة جديدة لسلسلة الأيباد وهي مايعرف بأسم الأيباد برو هذا الجهاز اللوحي يملك شاشة ضخمة 12.9 أنش ويستهدف وبشكل كبير المحترفين وفئة الأعمال بالدرجة الأولى قبل المستهلك لذلك أليك جدول مقارنة مابين الجالكسي نوت برو 12.2 ضد السيرفس برو 3.
الأيباد برو | الجالكسي نوت برو 12.2 | ||
---|---|---|---|
الأسعار | $799, $949, $1079 | $649 |
السيرفس برو 3
بسعر يبدأ من $799
|
السماكة | 6.9mm | 7.95mm | 9.14mm (0.36 inches) |
الوزن | 713 أو 723 جرام | 750 جرام | 798 جرام |
النظام | iOS 9 | Android 4.4 | Windows 10 |
الشاشة | 12.9-أنش IPS LCD Retina display | 12.2-أنش Crystal Clear LCD | 12-أنش ClearType Full HD |
درجة الوضوح | 2,732 في 2048 (265 ppi) | 2560 في 1600 (247 ppi) | 2160 في 1440 (216 ppi) |
نظام عرض الشاشة | 4:3 | 16:10 | 3:2 |
المعالج | Apple A9X | 1.9GHz Exynos 5 Octa | Intel i3 / i5 / i7 |
الذاكرة العشوائية | غير معروف | 3GB | 4 / 8GB |
السعة الداخلية | 32 / 128GB | 32GB | 64 / 128 / 256 / 512 GB |
المنافذ | Lightning | microSD, HDMI, MHL, USB 3.0 | microSD, USB 3.0, Mini DisplayPort |
الكاميرا الأمامية | 1.2MP FaceTime, f2.2 | 2MP | 5MP, 1080p |
الكاميرا الخلفية | 8MP iSight, f/2.4, 1080p video at 30fps | 8MP | 5MP, 1080p |
شبكات الأتصال | GSM/EDGE CDMA UMTS/HSPA/ HSPA+/DC-HSDPA LTE | LTE | LTE |
WiFi | Dual band 802.11a/b/g/n/ac | Dual band 802.11a/b/g/n/ac | Dual-band 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | v4.2 | v4.0 | v4.0 LE |
مستشعر للحركة | نعم | نعم | نعم |
Gyroscope | نعم | نعم | نعم |
البطارية | 10 ساعات | 9500mAh | 9 ساعات |
الأكسسوارات | Smart Keyboard, Apple Pencil | S Pen, S Mouse | Surface Pen, Surface Pro Type Cover |
0 التعليقات:
إرسال تعليق