مع زحمة مؤتمر أبل أمس والإعلانات عن الأيباد برو وسلسلة الأيفون 6 أس و جهاز Apple TV الشركة قدمت وبشكل سريع الأيباد ميني الجيل الرابع والذي يمكنك القول بأنه يحمل مواصفات الأيباد آير 2 لذلك بالداخل ستجد مواصفات مابين الجيل الثالث والجيل الرابع وما أذا كان يستحق الأقتناء.
IPAD MINI 4 | IPAD MINI 3 | |
---|---|---|
الأسعار | $399 فما فوق (الوايرلس), $529 فما فوق (شبكات) | $399 فما فوق (الوايرلس), $529 فما فوق (شبكات) |
السماكة | 6.1mm | 7.5mm |
الوزن | 298 أو 304 جرام | 331 أو 341 جرام |
النظام | iOS 9 | iOS 8 |
الشاشة | 7.9-أنش IPS LCD Retina | 7.9-أنش IPS LCD Retina |
درجة الوضوح | 2048 في 1536 (326 ppi) | 2048 في 1536 (326 ppi) |
المعالج | Apple A8 | Apple A7 |
الذاكرة العشوائية | غير معروف | 1GB |
السعة الداخلية | 16 / 64 / 128GB | 16 / 64 / 128GB |
المنفذ | Lightning | Lightning |
الكاميرا الأمامية | 1.2MP FaceTime | 1.2MP FaceTime, 720p |
الكاميرا الخلفية | 8MP iSight, f/2.4, 1080p | 5MP iSight, f/2.4, 1080p |
شبكات الأتصال | GSM/EDGE CDMA UMTS/HSPA/ HSPA+/DC‑HSDPA LTE | Optional GSM/EDGE CDMA UMTS/HSPA/ HSPA+/DC‑HSDPA LTE |
WiFi | Dual-band 802.11a/b/g/n/ac | Dual-band 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | v4.2 | v4.0 |
مستشعر الحركة | نعم | نعم |
Gyroscope | نعم | نعم |
البطارية | 10 ساعات | 10 ساعات |
0 التعليقات:
إرسال تعليق